Programme des compétitions - Septembre / Octobre 2010
|
Date
|
Compétition
|
Lieu
|
Distance |
Heure
|
Date limite
inscription
|
Droits
|
Site internet
|
Inscrits
|
| 29/08 | Foulées Trielloises | Triel-sur-Seine | 10 km | 10h00 | 22/08 | Club | Plus d'infos | |
| 05/09 | Foulées du Mantois Vexin | Mantes |
21,1 km
10 km
|
09h30 | 29/08 | Club | Plus d'infos | liste |
| 12/09 | La Fin d'oisienne | Conflans | 10 km | 10h00 | 05/09 | Club | Plus d'infos | |
| 12/09 | Courses de la Saint Gilles | Bois d'Arcy | 21,1 km | 09h30 | 05/09 | Club | Plus d'infos | |
| 02/10 | Noctutrail de Sully | Rosny sur Seine | 17 km | 20h30 | 26/09 | Club | ||
| 10/10 | Parcourir Montigny | Montigny | 10 km | 10h00 | 03/10 | Club | ||
| 17/10 | Ekiden de Taverny | Taverny | 42 km | 10/10 | Club | Plus d'infos | ||
| 17/10 | Ronde de Velizy | Velizy | 10 km | 10h30 | 10/10 | Club | Plus d'infos | |
| 24/10 | Les Templiers | Millau | Complet | Plus d'infos | ||||
| 24/10 | Marathon des Yvelines | La Queue les Yvelines | 42 km | 09h30 | 17/10 | Club | Plus d'infos | |
| 24/10 | Côteaux d'Ecquevilly | Ecquevilly | 10 km | 10h00 | 17/10 | Club | Plus d'infos | |
| 21/11 |
Route des 4 Chateaux
(limité à 25 inscrits)
|
Chevreuse | 18,5 km | 10h00 | Club | Plus d'infos |



