Records du Club
Records du Club
Au sein de notre club, nous mettons un point d’honneur à allier performance et convivialité. Chaque record inscrit ici témoigne non seulement de l’engagement et du travail de nos athlètes, mais aussi de l’ambiance chaleureuse et bienveillante qui règne au sein des Foulées de Saint-Germain-en-Laye.
Que ce soit lors des entraînements, des compétitions ou des moments de partage, l’esprit de famille et la convivialité sont au cœur de notre club. Nous croyons que chaque effort mérite d’être célébré, et c’est ensemble, dans un cadre amical et solidaire, que nous repoussons nos limites. Découvrez ici les exploits de nos membres et laissez-vous inspirer par l’histoire des Foulées, où chaque performance est une source de fierté pour tous.
Femmes
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m (Salle) | 7"98 | LEVRY Elikya | 08/02/2026 | Eaubonne |
| 200m (Salle) | 26"00 | LEVRY Elikya | 07/02/2026 | Eaubonne |
| 400m (Salle) | 64"35 | SOUVAY Claire-Marie | 06/02/2026 | Eaubonne |
| 800m (Salle) | 02'30''13 | GRANDJEAN Sirine | 23/11/2024 | Val-de-Reuil |
| 1500m (Salle) | 05'01"45 | AKDIM Myriam | 07/12/2014 | Eaubonne |
| 3000m (Salle) | 10'18"86 | TAVE Jennifer | 19/02/2011 | Santa Barbara (E-U) |
| 5000m (Salle) | 17'11"25 | TAVE Jennifer | 08/02/2013 | Seattle (E-U) |
| Longueur (Salle) | 4m76 | GUILLEMOT Alice | 23/11/2024 | Val-de-Reuil |
| 3000m Marche (Salle) | 19'25"35 | CORNIQUET Sophie | 08/01/2022 | Eaubonne |
| 100m | 12''21 | LEVRY Elikya | 04/07/2026 | Montgeron |
| 200m | 25''53 | LEVRY Elikya | 01/07/2026 | Poissy |
| 400m | 61"95 | SOUVAY Claire-Marie | 01/07/2026 | Poissy |
| 800m | 02'26"57 | MULL-JOCHEM Mireille | 09/06/2017 | Saint-Denis |
| 1000m | 3'37"96 | NAVEL Océane | 15/05/2024 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 1500m | 4'51"06 | TAVE Jennifer | 28/04/2012 | Redlands (E-U) |
| 3000m | 10'38"46 | MULL-JOCHEM Mireille | 26/05/2016 | Vélizy-Villacoublay |
| 5000m | 17'15"37 | TAVE Jennifer | 27/03/2011 | Claremont (E-U) |
| 10000m | 35'21"66 | TAVE Jennifer | 18/04/2013 | Walnut (E-U) |
| 100m haies (84cm) | 17"24 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| 400m haies (76cm) | 67"61 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| 2000m steeple (76cm) | 7'22"27 | BONTE Léa | 30/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 3000m steeple (76cm) | 15'11"76 | MERLES DES ISLES Amandine | 21/08/2021 | Epinal |
| Longueur | 5m42 | GUILLEMOT Alice | 25/05/2026 | Saint-Denis |
| Triple Saut | 10m47 | MERLES DES ISLES Amandine | 22/08/2021 | Epinal |
| Hauteur | 1m50 | MERLES DES ISLES Amandine | 16/06/2021 | Aulnay-sous-Bois |
| Poids (4kg) | 9m79 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| Disque (1kg) | 20m04 | MERLES DES ISLES Amandine | 12/09/2020 | Toulon |
| Marteau (4kg) | 18m41 | MERLES DES ISLES Amandine | 21/08/2021 | Epinal |
| Javelot (600g) | 23m91 | MEDJID Joan | 22/08/2021 | Epinal |
| Décathlon | 6013 points | MERLES DES ISLES Amandine | 13/09/2020 | Toulon |
| 3000m Marche | 18'34"5 | CORNIQUET Sophie | 26/06/2019 | Aulnay-sous-Bois |
| 5km | 20'18 | CORNUEJOLS Fanny | 24/03/2024 | Aubergenville |
| 10km | 35'45 | TAVE Jennifer | 30/12/2012 | Houilles |
| 15km | 59'50 | MULL-JOCHEM Mireille | 03/06/2007 | Orgerus |
| 20km | 01h19'51 | MULL-JOCHEM Mireille | 16/10/2005 | Paris |
| Semi-Marathon | 01h18'20 | TAVE Jennifer | 26/10/2014 | Los Angeles (E-U) |
| Marathon | 02h56'19 | MULL-JOCHEM Mireille | 16/11/2014 | Valence (ESP) |
| 100km | 08h57'03 | MULL-JOCHEM Mireille | 01/07/2007 | Le Crotoy |
| 10km Marche | 01h11'50 | CORNIQUET Sophie | 13/10/2019 | Lisses |
| 4x1 Tour | 1'49"73 | LEVRY Elikya GUILLEMOT Alice NERI Mia BACAR Amane | 08/02/2026 | Eaubonne |
| 4x100m | 50''10 | GUILLEMOT Alice LEVRY Elikya NERI Mia SALVATORI Martina | 05/07/2026 | Montgeron |
| 4x200m | 1'52''64 | LEVRY Elikya GAUTTIER Ophelie SOUVAY Claire-marie HURIEZ Agathe | 08/05/2025 | Noisy le roi |
| EKIDEN FEMMES | 02H45'29 | 1-GIRARD Christelle - 20'27'' 2-AKDIM Myriam - 38'26'' 3-TARIN Stéphanie - 20'19'' 4-MULL-JOCHEM Mireille - 38'22'' 5-SALMIN Clémentine - 19'40'' 6-AKDIM Sabrina - 28'15'' | 13/10/2013 | Taverny |
| EKIDEN MIXTE | 02h45'06 | 1-BIGEX Raphaëlle - 21'57'' 2-BLANCHE Yoann - 37'03'' 3-CORNUEJOLS Fanny - 22'20'' 4-POLONOVSKI Charles - 35'31'' 5-ROMAGNY Delphine - 21'16'' 6-BOUSSARD Jean-Sébastien - 27'05'' | 19/11/2023 | Marseille |
Hommes
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m (Salle) | 6"95 | GANHOULE Yvan | 15/02/2025 | Liévin |
| 60m Haies (99cm) | 9"12 | DARGNIES Augustin | 23/11/2024 | Val de Reuil |
| 200m (Salle) | 23"00 | BEITIA TSANG Abdon Philip | 07/02/2026 | Eaubonne |
| 400m (Salle) | 54"84 | LASNIER Emeric | 20/11/2021 | Eaubonne |
| 800m (Salle) | 2'02''88 | SERRA Louis | 07/12/2025 | Eaubonne |
| 1500m (Salle) | 4'27"80 | LASNIER Emeric | 08/12/2018 | Eaubonne |
| Longueur (Salle) | 4m68 | CALVO Mario | 03/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 100m | 10''78 | GANHOULE Yvan | 21/06/2025 | Antony |
| 200m | 22"82 | BEITIA TSANG Abdon Philip | 09/05/2026 | Plaisir |
| 300m | 38"75 | LASNIER Emeric | 03/07/2019 | Paris |
| 400m | 54"15 | LASNIER Emeric | 10/07/2019 | Paris |
| 800m | 1'58"78 | SERRA Louis | 04/07/2026 | Montgeron |
| 1000m | 02'43"49 | VAVON Nicolas | 30/09/2018 | Mantes-la-Jolie |
| 1500m | 04'03''57 | BENNACER Mustapha | 26/06/2013 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 2000m | 06'33"08 | DEJEAN Gérald | 15/05/2013 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 2000m steeple (84cm) | 6'12"81 | SERRA Louis | 30/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 3000m | 08'33"81 | BENNACER Mustapha | 26/06/2013 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 3000m steeple (91cm) | 10'12"29 | RECH Simon | 03/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 5000m | 16'35"72 | CHRETIEN Jean-Marc | 18/07/2012 | Le Neubourg |
| Longueur | 6m47 | SERRA Clement | 24/01/2026 | Eaubonne |
| Triple Saut | 14m08 | SERRA Clément | 05/07/2026 | Montgeron |
| 5km | 15'10 | RONDOT Antoine | 15/05/2022 | Houilles |
| 10km | 30'17 | BENNACER Mustapha | 01/05/2012 | Cergy-Pontoise |
| 15km | 49'05 | BENNACER Mustapha | 03/05/2012 | Orgerus |
| 20km | 01h03'18 | RONDOT Antoine | 09/10/2022 | Paris |
| Semi-Marathon | 01h06'17 | RONDOT Antoine | 22/10/2023 | Valence (ESP) |
| Marathon | 02h20'32 | RONDOT Antoine | 01/12/2024 | Valence (ESP) |
| 100km | 07h58'50 | SOURICE Wilfried | 27/04/2013 | Belvès |
| 4x100m | 44''59 | BEITIA TSANG Abdon philip WACH Gregoire GERKE LANDAZURI Esteban MARICOT Corentin | 08/05/2025 | Noisy le roi |
| 4x200m | 1'36''72 | GERKE LANDAZURI Esteban MARICOT Corentin BEITIA TSANG Abdon philip WACH Gregoire | 08/05/2025 | Noisy le roi |
| 4x800m | 8'40''96 | TEGON Federico LASNIER Emeric VAVON Nicolas TERTRIN Lilian | 21/05/2025 | Epinay sur seine |
| EKIDEN HOMMES | 02H21'44 | 1-VAVON Nicolas (M0M/89) / 5km:17'21'' 2-CORMAN Eloi (ESM/04) / 10km:33'41'' 3-GHAZI Smain (SEM/98) / 5km:17'35'' 4-RONDOT Antoine (M1M/85) / 10km:31'49'' 5-RECH Simon (ESM/04) / 5km:16'33'' 6-POLONOVSKI Charles (M0M/89) / 7.195km:24'48'' | 03/05/2026 | Pontault-Combault |
| EKIDEN MIXTE | 02h45'06 | 1-BIGEX Raphaëlle - 21'57'' 2-BLANCHE Yoann - 37'03'' 3-CORNUEJOLS Fanny - 22'20'' 4-POLONOVSKI Charles - 35'31'' 5-ROMAGNY Delphine - 21'16'' 6-BOUSSARD Jean-Sébastien - 27'05'' | 19/11/2023 | Marseille |
Minimes
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 50m | 6"89 | ALIGUEN Noémie | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| 1000m | 3'43''58 | NERI Mia | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Longueur | 4m82 | SALVATORI Martina | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Triple Saut | 9m74 | JASON Naelle | 08/02/2026 | Versailles |
| Hauteur | 1m44 | SALVATORI Martina | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Poids (3Kg) | 8m27 | NICOLLE Aicha | 15/03/2026 | Nogent-sur-Oise |
| 50m Haies (76cm) | 8"76 | NEVEU Bertille | 14/12/2025 | Trappes |
| Triathlon | 108 points | SALVATORI Martina | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 80m | 10"42 1 | ALIGUEN Noémie | 23/06/2024 | Aulnay-sous-Bois |
| 120m | 15"75 2 | SALVATORI Martina | 08/06/2024 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 1000m | 3'07"17 | BONTE Léa | 23/06/2024 | Aulnay-sous-Bois |
| 80m Haies (76cm) | 13"95 | CUOGO Julie | 31/05/2025 | Aubergenville |
| 200m Haies (76cm) | 35"60 | DURRECHE Héloïse | 17/04/2022 | Val de Reuil |
| Longueur | 5m31 | SALVATORI Martina | 22/06/2025 | Aulnay-sous-Bois |
| Triple Saut | 8m96 | DE PASCUAL HOFMANN Lisa | 06/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Hauteur | 1m48 | SALVATORI Martina | 08/06/2025 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Disque (0.8Kg) | 19m93 | ALIGUEN Noémie | 08/06/2024 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Poids (3Kg) | 7m62 | GUILLEMOT Alice | 25/05/2024 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 4x60m | 30"80 | ALIGUEN Noémie GUILLEMOT Alice CARRE Célia SALVATORI Martina | 23/06/2024 | Aulnay-sous-Bois |
| 800m/200m/200m/800m | 6'00"93 | CARRE Célia SALVATORI Martina ALIGUEN Noémie BONTE Léa | 09/05/2024 | Trappes |
| Triathlon | 107 points | SALVATORI Martina | 31/05/2025 | Aubergenville |
1 Noémie réalise 10”30 le même jour, mais non homologué car vent trop fort.
2 Martina réalise 15”55 le même jour, mais non homologué car vent trop fort.
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 50m | 6"86 | COLOMBO Thomas | 17/11/2024 | Trappes |
| 1000m | 3'09''45 | WOODWARD Samuel | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Longueur | 4m68 | CALVO Mario | 03/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Triple Saut | 9m10 | TREYVE Alberic | 14/12/2025 | Trappes |
| Hauteur | 1m58 | WOODWARD Samuel | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Poids (4Kg) | 10m45 | COLOMBO Thomas | 17/11/2024 | Trappes |
| 50m Haies (84cm) | 10"42 | PHILIPPOT Louis | 17/11/2024 | Trappes |
| Triathlon | 87 points | WOODWARD Samuel | 15/03/2025 | Nogent-sur-Oise |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 80m | 10"73 | KHAIRY Karim | 31/05/2025 | Aubergenville |
| 120m | 15"19 | CALVO Mario | 03/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 1000m | 2'51''20 | LECOMTE Mathéo | 23/06/2024 | Aulnay-sous-Bois |
| 2000m | 7'28"84 | NAVEL Yoan | 06/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Longueur | 4m94 1 | WOODWARD Samuel | 08/06/2025 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Triple Saut | 9m52 | TREYVE Alberic | 06/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Hauteur | 1m50 | WOODWARD Samuel | 31/05/2025 | Aubergenville |
| Disque (1.250Kg) | 21m21 | FOMENA BATARD Ismael | 06/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine |
| Poids (4Kg) | 7m75 | KHAIRY Karim | 31/05/2025 | Aubergenville |
| Javelot (600g) | 15m77 | FOMENA BATARD Ismael | 06/06/2026 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 4x60m | 32"90 | CARRE Mathis AUZOLLE Silhouane SAVOYE DE PUINEUF Raphael SAPAROV Grégoire | 26/05/2022 | Versailles |
| 800m/200m/200m/800m | 5'31"73 | WOODWARD Samuel BILLY Julien DECOODT Arthur LECOMTE Mathéo | 21/05/25 | Epinay sur seine |
| Triathlon | 88 points | WOODWARD Samuel | 31/05/2025 | Aubergenville |
1 Federico réalise 4m96 non homologué car vent trop fort.
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 19'57 | DE PERCIN Jean-Baptiste | 17/03/2024 | Lille |
Cadet(te)s
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 7"98 | LEVRY Elikya | 08/02/2026 | Eaubonne |
| 200m | 26"00 | LEVRY Elikya | 07/02/2026 | Eaubonne |
| 400m | 68"83 | LECOEUR Priya | 30/11/2025 | Eaubonne |
| 800m | 2'27"65 | BONTE Léa | 07/12/2025 | Eaubonne |
| Longueur | 5m09 | SALVATORI Martina | 29/11/2025 | Eaubonne |
| 4x1 Tour | 1'49"73 | LEVRY Elikya GUILLEMOT Alice NERI Mia BACAR Amane | 08/02/2026 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 12''21 | LEVRY Elikya | 04/07/2026 | Montgeron |
| 200m | 25''53 1 | LEVRY Elikya | 01/07/2026 | Poissy |
| 400m | 65"55 | CARRE Célia | 30/05/2026 | Versailles |
| 800m | 2'27''17 | CARRE Célia | 09/04/2025 | Le Plessis Robinson |
| 1000m | 3'37''96 | NAVEL Océane | 15/05/2024 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 1500m | 4'55"66 | GRANDJEAN Sirine | 14/05/2025 | Vanves |
| 2000m steeple (76cm) | 7'22"27 | BONTE Léa | 30/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| 3000m | 10'46''10 | BONTE Léa | 17/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| Longueur | 5m42 | GUILLEMOT Alice | 25/05/2026 | Saint-Denis |
| 4x100m | 50''10 | GUILLEMOT Alice LEVRY Elikya NERI Mia SALVATORI Martina | 05/07/2026 | Montgeron |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 20'35" | CARRE Célia | 09/11/2025 | Montigny-le-Bretonneaux |
| 10km | 49'41 | LANIEL Juliette | 18/12/2022 | Houilles |
NB:
1 Elikya réalise 25”16, mais non homologué car vent non communiqué.
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 7"01 | GANHOULE Yvan | 25/02/2023 | Lyon-la-Duchère |
| 200m | 23"00 | BEITIA TSANG Abdon Philip | 07/02/2026 | Eaubonne |
| 400m | 63"80 | PIGEARD Maxence | 30/11/2025 | Eaubonne |
| 800m | 2'02''88 | SERRA Louis | 07/12/2025 | Eaubonne |
| 4 x 1 Tour | 1'39''67 | GANHOULE Yvan PEREJUSTE Jordan BENMANSOUR Sofiane SIBEL Romain | 28/01/2023 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 11"23 | GANHOULE Yvan | 04/06/2023 | Conflans-Sainte-Honorine |
| 200m | 22"82 | BEITIA TSANG A. Philip | 09/05/2026 | Plaisir |
| 400m | 57"63 | BERTRAND Milan | 31/05/2023 | Noisy-le-Roi |
| 800m | 1'58"78 | SERRA Louis | 04/07/2026 | Montgeron |
| 1500m | 4'28"41 | LECOMTE Matheo | 31/05/2026 | Antony |
| 2000m steeple (84cm) | 6'12"81 | SERRA Louis | 30/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 19'04 | TEGON Federico | 27/04/2025 | Pontault Combault |
Juniors
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 8"79 | DE BELENET Cécile | 07/12/2024 | Val de Reuil |
| 200m | 29"87 | ZHOU Juliette | 29/11/2025 | Eaubonne |
| 800m | 2'37"16 | NAVEL Océane | 07/12/2025 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 14''46 1 | KOUASSI Enora | 03/07/2024 | Trappes |
| 200m | 31"24 | SOUVAY Camille | 02/06/2024 | Antony |
| 800m | 2'41''48 | LANIEL Juliette | 26/05/2024 | Versailles |
| 1500m | 5'26''13 | NAVEL Océane | 03/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 10km | 47'22 | LANIEL Juliette | 01/10/2023 | Maisons-Laffitte |
| Semi-Marathon | 01h19'51 | GIRAULT Clotilde | 09/03/2025 | Cabourg |
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 6''95 | GANHOULE Yvan | 15/02/2025 | Liévin |
| 200m | 23"05 | GANHOULE Yvan | 29/11/2025 | Eaubonne |
| 400m | 55"29 | BERTRAND Milan | 09/12/2023 | Val de Reuil |
| 60m Haies (99cm) | 9"12 | DARGNIES Augustin | 23/11/2024 | Val de Reuil |
| Longueur | 6m47 | SERRA Clement | 24/01/2026 | Eaubonne |
| Triple Saut | 13m15 | SERRA Clement | 29/11/2025 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 10"78 | GANHOULE Yvan | 21/06/2025 | Antony |
| 200m | 23"36 | GERKE LANDAZURI Esteban | 25/05/2025 | Versailles |
| 400m | 54''56 | DARGNIES Augustin | 01/06/2025 | Antony |
| 800m | 2'05''61 | BERTRAND Milan | 06/06/2024 | Trappes |
| 1500m | 4'33"69 | SAVOYE DE PUINEUF Raphael | 31/05/2026 | Antony |
| 5000m | 16'59''42 | BOITEL Corentin | 04/06/2014 | Poissy |
| Longueur | 6m15 | SERRA Clément | 01/07/2026 | Poissy |
| Triple Saut | 14m08 | SERRA Clément | 05/07/2026 | Montgeron |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 10km | 34'58 | BOITEL Corentin | 05/10/2014 | Montigny-le-Bretonneux |
| Semi-Marathon | 01h16'04 | BOITEL Corentin | 26/10/2014 | Vincennes |
Espoirs
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 8"64 | HURIEZ Agathe | 07/12/2024 | Val de Reuil |
| 200m | 29"43 | HURIEZ Agathe | 23/11/2024 | Val de Reuil |
| 3000m | 10'18"86 | TAVE Jennifer | 19/02/2011 | Santa Barbara (USA) |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 13''33 | SOUVAY Camille | 30/05/2026 | Versailles |
| 200m | 28''42 | HURIEZ Agathe | 25/05/2025 | Versailles |
| 400m | 66"38 | HURIEZ Agathe | 02/07/2025 | Trappes |
| 1500m | 4'51''06 | TAVE Jennifer | 28/04/2012 | Redlands (USA) |
| 5000m | 17'15''37 | TAVE Jennifer | 27/03/2011 | Claremont (USA) |
| 10000m | 35'22"27 | TAVE Jennifer | 11/03/2011 | Los Angeles (USA) |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 22'03 | CHISCIUC Daria | 25/10/2025 | Rennes |
| 10km | 35'45 | TAVE Jennifer | 30/12/2012 | Houilles |
| 20km | 1h26'30 | OGIER Mathilde | 11/10/2015 | Paris |
| Semi-Marathon | 1h48'12 | CHISCIUC Daria | 09/03/2025 | Paris |
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 7"35 | MARICOT Corentin | 11/12/2022 | Val de Reuil |
| 200m | 23"70 | WACH Grégoire | 25/11/2023 | Val de Reuil |
| 400m | 54"49 | GERKE LANDAZURI Esteban | 14/12/2025 | Nogent sur Oise |
| 800m | 2'09''85 | VAN OVERBERGHE Jayson | 20/11/2016 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 11''47 | BESNARD Theo | 01/07/2026 | Poissy |
| 200m | 23"90 | MARICOT Corentin | 02/06/2024 | Antony |
| 400m | 56"34 | MARICOT Corentin | 04/05/2024 | Plaisir |
| 800m | 2'00"20 | RECH Simon | 01/07/2026 | Poissy |
| 1500m | 4'04"40 | RECH Simon | 05/07/2026 | Paris |
| 3000m steeple (91cm) | 10'12"29 | RECH Simon | 03/06/2026 | Saint-Maur-des-Fossés |
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 18'54 | FRISTSCH Adrien | 24/03/2024 | Aubergenville |
| 10km | 34'12 | BOITEL Corentin | 20/03/2016 | Aubergenville |
| Semi-Marathon | 1h18'52 | DE CHANTERAC Martin | 13/03/2016 | Rambouillet |
| Marathon | 2h40'55 | BOITEL Corentin | 12/04/2015 | Paris |
Séniors
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 8"34 | GAUTTIER Ophélie | 07/12/2024 | Val de Reuil |
| 200m | 27"56 | GAUTTIER Ophélie | 25/11/2023 | Val de Reuil |
| 400m | 64"35 | SOUVAY Claire-Marie | 06/02/2026 | Eaubonne |
| 800m | 2'57"59 | CORNIQUET Sophie | 02/12/2018 | Eaubonne |
| 1500m | 5'01''45 | AKDIM Myriam | 07/12/2014 | Eaubonne |
| 3000m | 10'06"36 | TAVE Jennifer | 01/02/2013 | Lincoln (USA) |
| 5000m | 17'11"25 | TAVE Jennifer | 08/02/2013 | Seattle (USA) |
| Longueur | 3m63 | MARTIN Emma | 25/11/2023 | Val de Reuil |
| 3000m Marche | 19'25''35 | CORNIQUET Sophie | 08/01/2022 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 13"12 1 | GAUTTIER Ophélie | 15/06/2024 | Pontoise |
| 200m | 27"37 2 | HURIEZ Agathe | 31/05/2026 | Antony |
| 400m | 61"95 | SOUVAY Claire-Marie | 01/07/2026 | Poissy |
| 800m | 2'30"81 | MEDJID Joan | 22/08/2021 | Epinal |
| 1500m | 5'16"64 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| 3000m | 11'35"61 | MEDJID Joan | 22/08/2021 | Epinal |
| 5000m | 17'20''4 | TAVE Jennifer | 28/06/2014 | Albi |
| 10000m | 35'21''66 | TAVE Jennifer | 18/04/2013 | Walnut(USA) |
| 100m Haies (84cm) | 17"24 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| 400m Haies (76cm) | 67"61 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| 3000m Steeple (76cm) | 15'11"76 | MERLE DES ISLES Amandine | 21/08/2021 | Epinal |
| Poids (4Kg) | 9m79 | MEDJID Joan | 21/08/2021 | Epinal |
| Disque (1Kg) | 20m04 | MERLE DES ISLES Amandine | 12/09/2020 | Toulon |
| Marteau (4Kg) | 18m41 | MERLE DES ISLES Amandine | 21/08/2021 | Epinal |
| Javelot (600g) | 23m91 | MEDJID Joan | 22/08/2021 | Epinal |
| Décathlon | 6013 points | MERLE DES ISLES Amandine | 13/09/2020 | Toulon |
| 3000m Marche | 18'34"5 | CORNIQUET Sophie | 26/06/2019 | Aulnay-sous-Bois |
| Longueur | 5m19 | MEDJID Joan | 22/08/2021 | Epinal |
| Triple Saut | 10m47 | MERLE DES ISLES Amandine | 22/08/2021 | Epinal |
| Hauteur | 1m50 | MERLE DES ISLES Amandine | 16/06/2021 | Aulnay-sous-Bois |
| 4x100m | 52''19 | HURIEZ Agathe GAUTTIER Ophelie SOUVAY Claire-marie LEVRY Elikya | 08/05/2025 | Noisy le roi |
NB:
1 Ophélie réalise 12”98 le même jour mais non homologué car vent trop fort.
2 Claire-Marie réalise 27”29 le même jour mais non homologué car vent trop fort.
| Hors Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 5km | 20'18 | CORNUEJOLS Fanny | 24/03/2024 | Aubergenville |
| 10km | 37'07 | AKDIM Myriam | 23/03/2014 | Lisses |
| 10km Marche | 01H11'50 | CORNIQUET Sophie | 13/10/2019 | Lisses |
| 15km | 59'50 | MULL-JOCHEM Mireille | 03/06/2007 | Orgerus |
| 20km | 01H19'51 | MULL-JOCHEM Mireille | 16/10/2005 | Paris |
| Semi-Marathon | 01H18'20 | TAVE Jennifer | 26/10/2014 | Los Angeles (USA) |
| Marathon | 03H05'04 | MULL-JOCHEM Mireille | 06/11/2005 | New York (USA) |
| 100km | 08H57'03 | MULL-JOCHEM Mireille | 01/07/2007 | Le Crotoy |
| EKIDEN | 02H45'29 | 1-GIRARD Christelle (20'27) 2-AKDIM Myriam (38'26) 3-TARIN Stéphanie (20'19) 4-MULL-JOCHEM Mireille (38'22) 5-SALMIN Clémentine (19'40) 6-AKDIM Sabrina (28'15) | 13/10/2013 | Taverny |
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 60m | 7"45 | MARICOT Corentin | 07/12/2024 | Val-de-Reuil |
| 200m | 24"09 | MARICOT Corentin | 29/11/2025 | Eaubonne |
| 400m | 54"84 | LASNIER Emeric | 20/11/2021 | Eaubonne |
| 800m | 02'06''37 | LASNIER Emeric | 09/02/2019 | Gand (Belgique) |
| 1500m | 4'27''80 | LASNIER Emeric | 08/12/2018 | Eaubonne |
| Stade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Discipline | Performance | Nom Prénom | Date | Lieu |
| 100m | 11''61 | MARICOT Corentin | 30/05/2026 | Versailles |
| 200m | 23''92 | MARICOT Corentin | 10/05/2025 | Plaisir |
| 300m | 38"75 | LASNIER Emeric | 03/07/2019 | Paris |
| 400m | 54"15 | LASNIER Emeric | 10/07/2019 | Paris |
| 800m | 02'02"96 | TERTRIN Lilian | 11/06/2025 | Guyancourt |
| 1000m | 02'43''49 | VAVON Nicolas | 30/09/2018 | Mantes-la-Jolie |
| 1500m | 04'03"57 | BENNACER Mustapha | 26/06/2013 | Saint-Maur-des-Fossés |
